måndag 18 februari 2013

World Ice Fishing Championship 2013

 
16-17 Feb. on Big Eau Pleine in Wausau, WI USA
Vi kan översätta det till VM i mormyskafiske 2013
Det är 5-mannalag från 11 nationer som tävlar i 2-dagar.
1 pers. från varje land möts på en mycket begränsad yta
sedan lägger man ihop respektive platssiffra från de 5 tävlanden.
Av vikterna att dömma så var det mycket svårfiskat och
långt mellan huggen.
Vikt dag 1, Vikt dag 2, Totalt
1. RUSSIA 42p (0.971, 1.070) 2041gr
2. FINLAND 48,5p (0.795, 1.118) 1913gr
3. LITHUANIA 49p (0.615, 0.674) 1289gr
4. UNITED STATES 51p (0.497, 1.460) 1957gr
5. UKRAINE 57,5p (0.694, 0.864) 1558gr
6. SWEDEN 60p (0.406, 1.042) 1448gr
7. KAZAKHSTAN 62,5 (0.583, 0.370) 953gr
8. MONGOLIA 63,5p (0.404, 0.552) 956gr
9. POLAND 67,5p (0.529,0.286) 815gr
10. ESTONIA 71,5p (0.574, 0.520) 1094gr
11. JAPAN 87p (0.156, 0.341) 497gr
.....................................................................
Individuellt
1. FIN Toni STENBERG 667gr 4p
2. RUS Sergei BOLYAKHIN 524gr 5p
3. USA Chad SCHAUB 832gr 6p
4. UKR Dmytro KORZENKOV 583gr 6p
5. SWE Bo Lennart OLSSON 489gr 6p
26. SWE Peter ERIKSSON 546gr 12p
37. SWE Johan AXELSSON 60gr 14p
41. SWE Folke ANDERSSON 144gr 16p
51. SWE Mats Fredrik LARSSON 209gr 1p (1dag)
60. SWE Arto JUMISKO 0gr 11p (1dag)
Några länkar USA Ice Team
Wisconsin outdoor fun 78 foton
Sportnyheterna Youtube
WIFC Kazakhstan 2012 Youtube
WIFC Ukraine 2011 Youtube
WIFC USA 2010 Youtube