Vinnare blev våra vänner och klubbkompisar i Team Gäddkungen
med sina 18 gäddor och vikten av 52 748 gr
2. Team Jägra 44 564 gr
3. Team Gäddmunken 43 768 gr
4. Team Örebroarna 42 241 gr
5. Team Sundfall 38 766 gr
6. Team MunkförsGrisarna 36 267 gr
7. Team 62 34 653 gr
8. Team UFO/Böjda Spön 32 794 gr
9. Team Full Frys 30 051 gr
10. Team Håkansson 28 397 gr
11. Team Postafén 27 528 gr
12. Team Champs of Logging 27 348 gr
resten av listan hittar du HÄR
med sina 18 gäddor och vikten av 52 748 gr
2. Team Jägra 44 564 gr
3. Team Gäddmunken 43 768 gr
4. Team Örebroarna 42 241 gr
5. Team Sundfall 38 766 gr
6. Team MunkförsGrisarna 36 267 gr
7. Team 62 34 653 gr
8. Team UFO/Böjda Spön 32 794 gr
9. Team Full Frys 30 051 gr
10. Team Håkansson 28 397 gr
11. Team Postafén 27 528 gr
12. Team Champs of Logging 27 348 gr
resten av listan hittar du HÄR
Det var en trevlig gäddfisketävling som jag kommer återvända till nästa år också då sjön verkar vara riktigt fiskrik på smågäddor.
Kom ihåg att det är fiktiva vikter i listan för det var 100% C&R idag.
Kom ihåg att det är fiktiva vikter i listan för det var 100% C&R idag.
Dagens gäddfångst fördelades som 9st via djuprigg och
11st via ytan både med och utan bly.
Bästa betet idag blev en zalt zam som fångade 6 gäddor //Janne