måndag 21 maj 2012

Laketour Barken

Grattis till segern Bassa
Första laketour tävlingen är nu avklarad efter 2 dagars fiske
på sjön Barken i Smedjebacken.
c&r och max 10 gäddor fick räknas i tävlingen
.........................................................................................
1 Bassa 75 102 69 73 60 76 75 69 68 87 754cm
2 Champs of logging 62 74 83 87 75 87 59 100 62 64 753cm
3 Vidars Safir 65 69 74 71 81 61 57 77 66 92 713cm
4 TT 65 66 80 71 69 69 66 76 72 72 706cm
5 Blackmaster 80 67 72 68 68 65 90 64 69 61 704cm
6 Gäddkungen 69 69 66 70 62 76 64 64 75 80 695cm
7 Eldabutiken Örebro 82 69 96 59 70 71 59 55 63 69 693cm
8 Kuling 64 57 56 56 73 94 63 68 60 94 685cm
9 UFO / Böjda Spön 67 62 74 58 64 74 69 66 62 74 670cm
10 Full Frys 69 63 98 61 65 64 61 62 68 55 666cm
11 Svartlist 71 51 59 64 60 72 79 63 64 74 657cm
12 Kareta 60 54 55 73 74 77 63 71 71 57 655cm
13 Olga 61 74 64 61 59 69 69 62 62 67 648cm
14 Libris 60 75 77 66 70 67 86 55 90 646cm
15 Jägra 68 72 54 76 60 75 56 63 61 60 645cm
16 Tokiga Masar 68 67 52 52 64 62 53 58 74 88 638cm
17 Johansson 64 65 72 64 63 58 50 57 61 54 608cm
18 Ce & Le 72 60 72 75 84 69 90 54 576cm
19 El-Ge Göteborg 58 57 62 63 62 76 83 88 549cm
20 Krantz 66 82 53 81 74 65 55 476cm
21 No Shame 73 60 50 51 71 67 66 438cm
22 River 57 75 76 63 61 72 404cm
23 Vansbro Byggshop 65 52 65 54 57 57 350cm
24 Getöa 94 58 55 60 267cm
25 D.A.S.S. 60 75 52 187cm
26 Triss Bottennapp