måndag 24 oktober 2011
Nu börjar man se lite
Har kommit hit många bilar nu ( 6st )
och jag har bara sett en person som fått fisk.
Jag har inte haft ett pet på flugan sedan imorse så det är sk.. trögt fiske.
Kanske inte helt optimalt att fiska en måndag när det varit fullt med folk
här hela helgen som klampat omkring.
Funderar skarpt på att byta sjö tills eftermiddagen !
Hör hur de vakar ute i dimman
Börjar med en grå streamer
Kallt att sova här ?
Riktiga vikingar
Någonstans här i dimman finns minst 2 norska vikingar som sovit här
under bar himmel vid en lägereld som fortfarande brinner.
Grejen är bara att det är ett par minusgrader här fortfarande
så det kan inte varit skönt inatt?
Vad skall man säga om vägen hit då (Granbergsdal - Kviddtjärn )
Katastrof när hela underredet på bilen släpar i leran så det är tur
man har fyrhjulsdrift , nej nu är det dax att börja fiska.//Janne
Jobbig dimma idag
söndag 23 oktober 2011
Vinnare av touren 2011 Fullfrys
Vinnarna var redan klara efter 3.e deltävlingen så Norasjön gällde
inget för dessa herrar och tur var nog det :-)
1 | FULL FRYS | 23 | 20 | 25 | 15 | 68 |
2 | GÄDDKUNGEN | 25 | 11 | 16 | 25 | 66 |
3 | DANWIKS | 15 | 17 | 23 | 17 | 57 |
4 | KULING | 16 | 11 | 20 | 20 | 56 |
5 | ÖREBROARNA | 20 | 15 | 19 | 11 | 54 |
6 | SVART LIST | 19 | 23 | 11 | 11 | 53 |
7 | PIKE 2000 | 11 | 19 | 13 | 21 | 53 |
8 | ALLTID SEN | 21 | 11 | 15 | 16 | 52 |
9 | MICKES FISKE | 11 | 14 | 11 | 23 | 48 |
10 | HÄLLEFÖRS | 11 | 25 | 11 | 11 | 47 |
11 | MIEKO VÄRMLAND | 17 | 11 | 11 | 19 | 47 |
12 | BASSA | 11 | 21 | 11 | 14 | 46 |
13 | TRISS | 11 | 11 | 21 | 11 | 43 |
14 | SCOUT | 13 | 0 | 17 | 11 | 41 |
15 | HOLMGÅNG | 14 | 16 | 9 | 0 | 39 |
16 | ELIN | 11 | 0 | 14 | 13 | 38 |
17 | DOUBLE TROUBLE | 11 | 13 | 11 | 0 | 35 |
18 | EUALIA | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 |
19 | FOX | 11 | 11 | 9 | 11 | 33 |
20 | HYTTAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ett stort TACK vill vi och Nora-gyttorps fiskeklubb ge till
SPORTING för de fina priserna vi fick till våran tour.
Ett stort TACK till alla som varit med och engagerat sig
så att vi har kunnat genomföra årets C&R tour.
Lägger in en bättre resultatlista på tisdag
för imorgon skall jag ut och fiska igen.//Janne
Skall börja med prisutdelningen nu
Dagens deltävling slutar så här
Gäddkungen | 441cm |
Mickes fiske | 379cm |
Slempelle | 369cm |
Pike2000 | 349cm |
Kuling | 313cm |
NE-Marin | 293cm |
Mieko Värmland | 276cm |
Danwiks | 238cm |
Alltid sen | 234cm |
Full Frys | 214cm |
Bassa | 201cm |
Elin | 193cm |
Triss | 185cm |
Hälleförs | 173cm |
Svartlist | 172cm |
Örebroarna | 163cm |
Scout | 132cm |
Eulalia | 123cm |
Fox | 69cm |
Skall bli gott med hamburgare nu
Nu var det länge sedan det högg
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)